Les chiffres clés des entreprises de la Haute-Vienne
Nombre total d'entreprises
Nombre de sièges sociaux
Etablissements hors sièges sociaux
Combien d’entreprises en Haute-Vienne ?
En 2019, il y a 54 958 entreprises en Haute-Vienne.
Pour être un peu plus précis :
- Nombre de sièges sociaux en Haute Vienne : 48 576
- Nombre total de tous les établissements (y compris sièges sociaux) en Haute Vienne : 54 958
Source : Sirene.fr, site de l’Insee, août 2019
Répartition des entreprises de Haute-Vienne par secteurs d’activité.
| Activité (section INSEE) | Nombre d’établissements en Haute-Vienne | % Haute-Vienne |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 6 765 | 12,3% |
| Industries extractives | 32 | 0,1% |
| Industrie manufacturière | 1 870 | 3,4% |
| Prod. et distribution électricité, gaz, vapeur & air conditionné | 884 | 1,6% |
| Prod. & distrib. eau assainisst, gestion déchets & dépollution | 357 | 0,7% |
| Construction | 3 455 | 6,3% |
| Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 5 992 | 10,9% |
| Transports et entreposage | 794 | 1,4% |
| Hébergement et restauration | 1914 | 3,5% |
| Information et communication | 655 | 1,2% |
| Activités financières et d’assurance | 1 495 | 2,7% |
| Activités immobilières | 11 438 | 20,8% |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2 713 | 4,9% |
| Activités de services administratifs et de soutien | 2 604 | 4,7% |
| Administration publique | 484 | 0,9% |
| Enseignement | 1 427 | 2,6% |
| Santé humaine et action sociale | 4 027 | 7,3% |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 3 597 | 6,6% |
| Autres activités de services | 4 363 | 8,0% |
| TOTAL | 54 866 | 100 % |
Nombre de salariés dans les entreprises de Haute-Vienne.
| Nombre de salariés | % d’entreprises en Haute-Vienne |
| 0 à 9 salariés (TPE) | 67,4% |
| 10 à 49 salariés | 26,2% |
| 50 à 199 salariés | 5,5% |
| 200 à 499 salariés | 0,7% |
| Plus de 500 salariés | 0,2% |
Le tissu économoique de la Haute-Vienne est principalement constitués de TPE.