Les chiffres clés des entreprises de la Creuse
Nombre total d'entreprises
Nombre de sièges sociaux
Etablissements hors sièges sociaux
Combien d’entreprises en Creuse ?
En août 2019, il y a 23 929 entreprises en Creuse.
Pour être un peu plus précis :
- Nombre de sièges sociaux en Creuse : 20 526
- Nombre total de tous les établissements (y compris sièges sociaux) en Creuse : 23 929
Source : Sirene.fr, site de l’Insee, août 2019
Répartition des entreprises de Creuse (23) par secteurs d’activité.
Activité (section INSSE) | Nombre d’établissements en Creuse | % |
A – Agriculture, sylviculture et pêche | 6 580 | 27,5% |
B – Industries extractives | 23 | 0,1% |
C – Industrie manufacturière | 678 | 2,8% |
D – Prod. & distribution électricité, gaz, vapeur & air conditionné | 1 014 | 4,2% |
E – Prod. & distrib. eau assainisst, gestion déchets & dépollution | 219 | 0,9% |
F – Construction | 1 286 | 5,4% |
G – Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles | 1 809 | 7,6% |
H – Transports et entreposage | 240 | 1,0% |
I – Hébergement et restauration | 871 | 3,6% |
J – Information et communication | 173 | 0,7% |
K – Activités financières et d’assurance | 409 | 1,7% |
L – Activités immobilières | 3 432 | 14,3% |
M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 765 | 3,2% |
N – Activités de services administratifs et de soutien | 740 | 3,1% |
O – Administration publique | 488 | 2,0% |
P – Enseignement | 499 | 2,1% |
Q – Santé humaine et action sociale | 1 389 | 5,8% |
R – Arts, spectacles et activités récréatives | 1 543 | 6,4% |
S – Autres activités de services | 1 773 | 7,4% |
T – Activ. ménages : employeurs, produc. biens & serv. (usage propre) | ||
U – Activités extra-territoriales | ||
TOTAL | 23 931 | 100,0% |
Source : Insee, août 2019
Nombre de salariés dans les entreprises de Creuse.
Effectifs de l’entreprise | % entreprises en Creuse |
0 à 9 salariés | 84,7% |
10 à 19 salariés | 7,6% |
20 à 49 salariés | 4,9% |
50 à 99 salariés | 1,8% |
100 à 249 salariés | 0,8% |
250 à 499 salariés | 0,1% |
500 à 999 salariés | 0,0% |
1 000 à 4 999 salariés | 0,0% |
Plus de 5 000 salariés | 0,0% |
Les données ci-dessus ne sont pas disponibles pour les entreprises crées depuis moins de 3 ans.
Source : Insee, août 2019