Les chiffres clés des entreprises de la Corrèze
Nombre total d'entreprises
Nombre de sièges sociaux
Etablissements hors sièges sociaux
Combien d’entreprises en Corrèze ?
En 2019, il y a 47 110 entreprises en Corrèze (19).
Pour être un peu plus précis :
- Nombre de sièges sociaux en Corrèze : 41 129
- Nombre total de tous les établissements (y compris sièges sociaux) en Haute Vienne : 47 110
Source : Sirene.fr, site de l’Insee, août 2019
Répartition des entreprises de Corrèze (19) par secteurs d’activité.
| Activité (section INSSE) | Nombre d’établissements en Corrèze | % Corrèze |
| A – Agriculture, sylviculture et pêche | 9 935 | 21,1% |
| B – Industries extractives | 36 | 0,1% |
| C – Industrie manufacturière | 1 500 | 3,2% |
| D – Prod. & distribution électricité, gaz, vapeur & air conditionné | 1 087 | 2,3% |
| E – Prod. & distrib. eau assainisst, gestion déchets & dépollution | 283 | 0,6% |
| F – Construction | 2 975 | 6,3% |
| G – Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles | 4 600 | 9,8% |
| H – Transports et entreposage | 492 | 1,0% |
| I – Hébergement et restauration | 1 772 | 3,8% |
| J – Information et communication | 403 | 0,9% |
| K – Activités financières et d’assurance | 1 077 | 2,3% |
| L – Activités immobilières | 9 083 | 19,3% |
| M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 930 | 4,1% |
| N – Activités de services administratifs et de soutien | 1 599 | 3,4% |
| O – Administration publique | 546 | 1,2% |
| P – Enseignement | 950 | 2,0% |
| Q – Santé humaine et action sociale | 2 851 | 6,1% |
| R – Arts, spectacles et activités récréatives | 2 483 | 5,3% |
| S – Autres activités de services | 3 512 | 7,5% |
| T – Activ. ménages : employeurs, produc. biens & serv. (usage propre) | NC | |
| U – Activités extra-territoriales | NC | |
| TOTAL | 47 114 | 100,0% |
Source : Insee, août 2019
Nombre de salariés dans les entreprises de Corrèze.
| Effectifs de l’entreprise | Nombre d’entreprise en Corrèze |
| 0 à 9 salariés | 6 927 |
| 10 à 19 salariés | 653 |
| 20 à 49 salariés | 464 |
| 50 à 99 salariés | 155 |
| 100 à 249 salariés | 68 |
| 250 à 499 salariés | 23 |
| 500 à 999 salariés | 4 |
| 1 000 à 4 999 salariés | 3 |
| Plus de 5 000 salariés | – |
Les données ci-dessus ne sont pas disponibles pour les entreprises crées depuis moins de 3 ans.
Source : Insee, août 2019